| Nøkkeltall | 2025 |
|---|---|
| Driftsinntekter | 1 544 432 kr |
| Driftsresultat | 23 751 kr |
| Årsresultat | 23 128 kr |
| Sum eiendeler | 452 606 kr |
| Sum egenkapital | 57 415 kr |
| Sum gjeld | 395 192 kr |
Sjekket via Norid RDAP (.no) og DNS (.as/.com). Kun en indikasjon.
| Funksjon | Tiltaksklasse |
|---|---|
| Utførende | Sanitærinstallasjoner |
| Utførende | Varme- og kuldeinstallasjoner |
| Utførende | Slukkeinstallasjoner |
Kilde: Direktoratet for byggkvalitet (DiBK)
Kilde: Brønnøysundregistrene · Oppdatert sanntid · Ev. feil: Se kilden hos Brreg