| Nøkkeltall | 2025 |
|---|---|
| Driftsinntekter | 4 837 333 kr |
| Driftsresultat | 380 873 kr |
| Årsresultat | 333 441 kr |
| Sum eiendeler | 1 197 442 kr |
| Sum egenkapital | 318 038 kr |
| Sum gjeld | 879 405 kr |
Sjekket via Norid RDAP (.no) og DNS (.as/.com). Kun en indikasjon.
| Funksjon | Tiltaksklasse |
|---|---|
| Prosjekterende | Sanitærinstallasjoner |
| Prosjekterende | Varme- og kuldeinstallasjoner |
| Utførende | Sanitærinstallasjoner |
| Utførende | Varme- og kuldeinstallasjoner |
Kilde: Direktoratet for byggkvalitet (DiBK)
Kilde: Brønnøysundregistrene · Oppdatert sanntid · Ev. feil: Se kilden hos Brreg