| Nøkkeltall | 2025 |
|---|---|
| Driftsinntekter | 92 357 961 kr |
| Driftsresultat | 1 968 205 kr |
| Årsresultat | 1 101 461 kr |
| Sum eiendeler | 28 348 315 kr |
| Sum egenkapital | 7 875 472 kr |
| Sum gjeld | 20 472 843 kr |
Sjekket via Norid RDAP (.no) og DNS (.as/.com). Kun en indikasjon.
| Funksjon | Tiltaksklasse |
|---|---|
| Utførende | Montering av glasskonstruksjoner og fasadekledning |
Kilde: Direktoratet for byggkvalitet (DiBK)
Kilde: Brønnøysundregistrene · Oppdatert sanntid · Ev. feil: Se kilden hos Brreg