| Nøkkeltall | 2025 |
|---|---|
| Driftsinntekter | 93 547 500 kr |
| Driftsresultat | 3 574 625 kr |
| Årsresultat | 2 743 275 kr |
| Sum eiendeler | 37 108 078 kr |
| Sum egenkapital | 6 987 042 kr |
| Sum gjeld | 30 121 037 kr |
Sjekket via Norid RDAP (.no) og DNS (.as/.com). Kun en indikasjon.
| Funksjon | Tiltaksklasse |
|---|---|
| Ansvarlig søker | (for alle typer tiltak) |
| Prosjekterende | Arkitektur |
| Utførende | Tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner |
Kilde: Direktoratet for byggkvalitet (DiBK)
Kilde: Brønnøysundregistrene · Oppdatert sanntid · Ev. feil: Se kilden hos Brreg