| Nøkkeltall | 2025 |
|---|---|
| Driftsinntekter | 327 412 444 kr |
| Driftsresultat | 19 027 181 kr |
| Årsresultat | 14 782 416 kr |
| Sum eiendeler | 95 948 821 kr |
| Sum egenkapital | 25 730 026 kr |
| Sum gjeld | 70 218 796 kr |
Sjekket via Norid RDAP (.no) og DNS (.as/.com). Kun en indikasjon.
| Funksjon | Tiltaksklasse |
|---|---|
| Prosjekterende | Brannalarmanlegg |
| Prosjekterende | Ledesystem |
| Utførende | Installasjon av brannalarmanlegg |
| Utførende | Installasjon av ledesystem |
Kilde: Direktoratet for byggkvalitet (DiBK)
Kilde: Brønnøysundregistrene · Oppdatert sanntid · Ev. feil: Se kilden hos Brreg