| Nøkkeltall | 2024 |
|---|---|
| Driftsinntekter | 117 375 306 kr |
| Driftsresultat | 10 909 468 kr |
| Årsresultat | 8 503 338 kr |
| Sum eiendeler | 43 959 115 kr |
| Sum egenkapital | 9 864 765 kr |
| Sum gjeld | 34 094 350 kr |
Sjekket via Norid RDAP (.no) og DNS (.as/.com). Kun en indikasjon.
| Funksjon | Tiltaksklasse |
|---|---|
| Prosjekterende | Varme- og kuldeinstallasjoner |
| Prosjekterende | Ventilasjon- og klimainstallasjoner |
| Prosjekterende | Brannalarmanlegg |
| Prosjekterende | Ledesystem |
| Utførende | Installasjon av brannalarmanlegg |
| Utførende | Installasjon av ledesystem |
| Utførende | Varme- og kuldeinstallasjoner |
| Utførende | Ventilasjon- og klimainstallasjoner |
Kilde: Direktoratet for byggkvalitet (DiBK)
Kilde: Brønnøysundregistrene · Oppdatert sanntid · Ev. feil: Se kilden hos Brreg