| Nøkkeltall | 2025 |
|---|---|
| Driftsinntekter | 3 261 494 kr |
| Driftsresultat | 672 043 kr |
| Årsresultat | 523 505 kr |
| Sum eiendeler | 1 382 599 kr |
| Sum egenkapital | 1 057 853 kr |
| Sum gjeld | 324 746 kr |
Sjekket via Norid RDAP (.no) og DNS (.as/.com). Kun en indikasjon.
| Funksjon | Tiltaksklasse |
|---|---|
| Utførende | Sanitærinstallasjoner |
| Utførende | Varme- og kuldeinstallasjoner |
| Utførende | Slukkeinstallasjoner |
Kilde: Direktoratet for byggkvalitet (DiBK)
Kilde: Brønnøysundregistrene · Oppdatert sanntid · Ev. feil: Se kilden hos Brreg