| Nøkkeltall | 2024 |
|---|---|
| Driftsinntekter | 14 461 830 kr |
| Driftsresultat | 836 643 kr |
| Årsresultat | 627 778 kr |
| Sum eiendeler | 3 202 886 kr |
| Sum egenkapital | 317 030 kr |
| Sum gjeld | 2 885 857 kr |
Sjekket via Norid RDAP (.no) og DNS (.as/.com). Kun en indikasjon.
| Funksjon | Tiltaksklasse |
|---|---|
| Prosjekterende | Sanitærinstallasjoner |
| Utførende | Sanitærinstallasjoner |
| Utførende | Varme- og kuldeinstallasjoner |
Kilde: Direktoratet for byggkvalitet (DiBK)
Kilde: Brønnøysundregistrene · Oppdatert sanntid · Ev. feil: Se kilden hos Brreg