| Nøkkeltall | 2024 |
|---|---|
| Driftsinntekter | 62 872 232 kr |
| Driftsresultat | 5 575 015 kr |
| Årsresultat | 5 346 940 kr |
| Sum eiendeler | 35 917 134 kr |
| Sum egenkapital | 21 683 017 kr |
| Sum gjeld | 14 234 117 kr |
Sjekket via Norid RDAP (.no) og DNS (.as/.com). Kun en indikasjon.
| Funksjon | Tiltaksklasse |
|---|---|
| Prosjekterende | Varme- og kuldeinstallasjoner |
| Prosjekterende | Vannforsynings- og avløpsanlegg |
| Prosjekterende | Fjernvarmeanlegg |
| Utførende | Vannforsynings- og avløpsanlegg |
| Utførende | Fjernvarmeanlegg |
| Utførende | Varme- og kuldeinstallasjoner |
Kilde: Direktoratet for byggkvalitet (DiBK)
Kilde: Brønnøysundregistrene · Oppdatert sanntid · Ev. feil: Se kilden hos Brreg