| Nøkkeltall | 2025 |
|---|---|
| Driftsinntekter | 561 300 kr |
| Driftsresultat | −31 095 kr |
| Årsresultat | −31 085 kr |
| Sum eiendeler | 310 257 kr |
| Sum egenkapital | −1 085 kr |
| Sum gjeld | 311 342 kr |
Sjekket via Norid RDAP (.no) og DNS (.as/.com). Kun en indikasjon.
| Funksjon | Tiltaksklasse |
|---|---|
| Utførende | Sanitærinstallasjoner |
| Utførende | Varme- og kuldeinstallasjoner |
| Utførende | Slukkeinstallasjoner |
Kilde: Direktoratet for byggkvalitet (DiBK)
Kilde: Brønnøysundregistrene · Oppdatert sanntid · Ev. feil: Se kilden hos Brreg