| Nøkkeltall | 2025 |
|---|---|
| Driftsinntekter | 29 705 775 kr |
| Driftsresultat | 3 908 785 kr |
| Årsresultat | 3 218 210 kr |
| Sum eiendeler | 17 123 632 kr |
| Sum egenkapital | 6 564 175 kr |
| Sum gjeld | 10 559 457 kr |
Sjekket via Norid RDAP (.no) og DNS (.as/.com). Kun en indikasjon.
| Funksjon | Tiltaksklasse |
|---|---|
| Utførende | Montering av glasskonstruksjoner og fasadekledning |
Kilde: Direktoratet for byggkvalitet (DiBK)
Kilde: Brønnøysundregistrene · Oppdatert sanntid · Ev. feil: Se kilden hos Brreg