| Nøkkeltall | 2024 |
|---|---|
| Driftsinntekter | 6 287 843 kr |
| Driftsresultat | −45 684 kr |
| Årsresultat | 13 661 kr |
| Sum eiendeler | 2 681 302 kr |
| Sum egenkapital | 1 438 807 kr |
| Sum gjeld | 1 242 495 kr |
Sjekket via Norid RDAP (.no) og DNS (.as/.com). Kun en indikasjon.
| Funksjon | Tiltaksklasse |
|---|---|
| Ansvarlig søker | (for alle typer tiltak) |
| Prosjekterende | Sanitærinstallasjoner |
| Prosjekterende | Fjernvarmeanlegg |
| Utførende | Vannforsynings- og avløpsanlegg |
| Utførende | Fjernvarmeanlegg |
| Utførende | Sanitærinstallasjoner |
| Utførende | Varme- og kuldeinstallasjoner |
| Utførende | Slukkeinstallasjoner |
Kilde: Direktoratet for byggkvalitet (DiBK)
Kilde: Brønnøysundregistrene · Oppdatert sanntid · Ev. feil: Se kilden hos Brreg