| Nøkkeltall | 2025 |
|---|---|
| Driftsinntekter | 5 581 865 kr |
| Driftsresultat | 445 986 kr |
| Årsresultat | 250 498 kr |
| Sum eiendeler | 3 926 011 kr |
| Sum egenkapital | 1 755 497 kr |
| Sum gjeld | 2 170 514 kr |
Sjekket via Norid RDAP (.no) og DNS (.as/.com). Kun en indikasjon.
| Funksjon | Tiltaksklasse |
|---|---|
| Ansvarlig søker | (for alle typer tiltak) |
| Prosjekterende | Veg, utearealer og landskapsutforming |
| Prosjekterende | Sanitærinstallasjoner |
| Prosjekterende | Varme- og kuldeinstallasjoner |
| Utførende | Veg- og grunnarbeider |
| Utførende | Vannforsynings- og avløpsanlegg |
| Utførende | Sanitærinstallasjoner |
| Utførende | Varme- og kuldeinstallasjoner |
| Utførende | Slukkeinstallasjoner |
| Utførende | Riving og miljøsanering |
Kilde: Direktoratet for byggkvalitet (DiBK)
Kilde: Brønnøysundregistrene · Oppdatert sanntid · Ev. feil: Se kilden hos Brreg