| Nøkkeltall | 2024 |
|---|---|
| Driftsinntekter | 2 607 949 kr |
| Driftsresultat | 224 878 kr |
| Årsresultat | 167 400 kr |
| Sum eiendeler | 839 880 kr |
| Sum egenkapital | 197 400 kr |
| Sum gjeld | 642 480 kr |
Sjekket via Norid RDAP (.no) og DNS (.as/.com). Kun en indikasjon.
| Funksjon | Tiltaksklasse |
|---|---|
| Prosjekterende | Sanitærinstallasjoner |
| Prosjekterende | Varme- og kuldeinstallasjoner |
| Prosjekterende | Vannforsynings- og avløpsanlegg |
| Utførende | Vannforsynings- og avløpsanlegg |
| Utførende | Tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner |
| Utførende | Sanitærinstallasjoner |
| Utførende | Varme- og kuldeinstallasjoner |
Kilde: Direktoratet for byggkvalitet (DiBK)
Kilde: Brønnøysundregistrene · Oppdatert sanntid · Ev. feil: Se kilden hos Brreg