| Nøkkeltall | 2024 |
|---|---|
| Driftsinntekter | 28 820 973 kr |
| Driftsresultat | 1 029 445 kr |
| Årsresultat | 820 127 kr |
| Sum eiendeler | 9 327 033 kr |
| Sum egenkapital | 4 838 006 kr |
| Sum gjeld | 4 489 027 kr |
Sjekket via Norid RDAP (.no) og DNS (.as/.com). Kun en indikasjon.
| Funksjon | Tiltaksklasse |
|---|---|
| Prosjekterende | Sanitærinstallasjoner |
| Prosjekterende | Varme- og kuldeinstallasjoner |
| Prosjekterende | Slukkeinstallasjoner |
| Prosjekterende | Vannforsynings- og avløpsanlegg |
| Utførende | Vannforsynings- og avløpsanlegg |
| Utførende | Sanitærinstallasjoner |
| Utførende | Varme- og kuldeinstallasjoner |
| Utførende | Slukkeinstallasjoner |
Kilde: Direktoratet for byggkvalitet (DiBK)
Kilde: Brønnøysundregistrene · Oppdatert sanntid · Ev. feil: Se kilden hos Brreg