| Nøkkeltall | 2024 |
|---|---|
| Driftsinntekter | 53 303 060 kr |
| Driftsresultat | 2 468 413 kr |
| Årsresultat | 1 878 660 kr |
| Sum eiendeler | 20 372 765 kr |
| Sum egenkapital | 7 917 789 kr |
| Sum gjeld | 12 454 976 kr |
Sjekket via Norid RDAP (.no) og DNS (.as/.com). Kun en indikasjon.
Kilde: Patentstyret · Søk basert på organisasjonsnummer
| Funksjon | Tiltaksklasse |
|---|---|
| Prosjekterende | Varme- og kuldeinstallasjoner |
| Prosjekterende | Ventilasjon- og klimainstallasjoner |
| Prosjekterende | Brannalarmanlegg |
| Prosjekterende | Ledesystem |
| Utførende | Installasjon av brannalarmanlegg |
| Utførende | Installasjon av ledesystem |
| Utførende | Varme- og kuldeinstallasjoner |
| Utførende | Ventilasjon- og klimainstallasjoner |
Kilde: Direktoratet for byggkvalitet (DiBK)
Kilde: Brønnøysundregistrene · Oppdatert sanntid · Ev. feil: Se kilden hos Brreg