| Nøkkeltall | 2025 |
|---|---|
| Driftsinntekter | 309 233 kr |
| Driftsresultat | 7 489 kr |
| Årsresultat | 7 272 kr |
| Sum eiendeler | 477 231 kr |
| Sum egenkapital | 200 772 kr |
| Sum gjeld | 276 459 kr |
Sjekket via Norid RDAP (.no) og DNS (.as/.com). Kun en indikasjon.
Kilde: Patentstyret · Søk basert på organisasjonsnummer
Kilde: Brønnøysundregistrene · Oppdatert sanntid · Ev. feil: Se kilden hos Brreg