| Nøkkeltall | 2024 |
|---|---|
| Driftsinntekter | 58 740 752 kr |
| Driftsresultat | 2 382 713 kr |
| Årsresultat | 1 816 359 kr |
| Sum eiendeler | 17 857 392 kr |
| Sum egenkapital | 3 349 120 kr |
| Sum gjeld | 14 508 273 kr |
Sjekket via Norid RDAP (.no) og DNS (.as/.com). Kun en indikasjon.
Kilde: Patentstyret · Søk basert på organisasjonsnummer
| Funksjon | Tiltaksklasse |
|---|---|
| Prosjekterende | Brannalarmanlegg |
| Prosjekterende | Ledesystem |
| Utførende | Installasjon av brannalarmanlegg |
| Utførende | Installasjon av ledesystem |
Kilde: Direktoratet for byggkvalitet (DiBK)
Kilde: Brønnøysundregistrene · Oppdatert sanntid · Ev. feil: Se kilden hos Brreg