| Nøkkeltall | 2024 |
|---|---|
| Driftsinntekter | 23 765 481 kr |
| Driftsresultat | 2 114 500 kr |
| Årsresultat | 1 662 907 kr |
| Sum eiendeler | 11 251 185 kr |
| Sum egenkapital | 5 144 451 kr |
| Sum gjeld | 6 106 734 kr |
Sjekket via Norid RDAP (.no) og DNS (.as/.com). Kun en indikasjon.
Kilde: Patentstyret · Søk basert på organisasjonsnummer
| Funksjon | Tiltaksklasse |
|---|---|
| Prosjekterende | Brannalarmanlegg |
| Prosjekterende | Ledesystem |
| Utførende | Installasjon av brannalarmanlegg |
| Utførende | Installasjon av ledesystem |
Kilde: Direktoratet for byggkvalitet (DiBK)
Kilde: Brønnøysundregistrene · Oppdatert sanntid · Ev. feil: Se kilden hos Brreg