| Nøkkeltall | 2024 |
|---|---|
| Driftsinntekter | 125 792 890 kr |
| Driftsresultat | 11 972 691 kr |
| Årsresultat | 9 602 888 kr |
| Sum eiendeler | 60 333 664 kr |
| Sum egenkapital | 20 007 576 kr |
| Sum gjeld | 40 326 088 kr |
Sjekket via Norid RDAP (.no) og DNS (.as/.com). Kun en indikasjon.
| Funksjon | Tiltaksklasse |
|---|---|
| Prosjekterende | Brannalarmanlegg |
| Prosjekterende | Ledesystem |
| Utførende | Veg- og grunnarbeider |
| Utførende | Installasjon av brannalarmanlegg |
| Utførende | Installasjon av ledesystem |
Kilde: Direktoratet for byggkvalitet (DiBK)
Kilde: Brønnøysundregistrene · Oppdatert sanntid · Ev. feil: Se kilden hos Brreg