| Nøkkeltall | 2025 |
|---|---|
| Driftsinntekter | 13 604 976 kr |
| Driftsresultat | 2 043 148 kr |
| Årsresultat | 1 627 127 kr |
| Sum eiendeler | 7 859 730 kr |
| Sum egenkapital | 2 948 882 kr |
| Sum gjeld | 4 910 848 kr |
Sjekket via Norid RDAP (.no) og DNS (.as/.com). Kun en indikasjon.
| Funksjon | Tiltaksklasse |
|---|---|
| Prosjekterende | Sanitærinstallasjoner |
| Utførende | Sanitærinstallasjoner |
| Utførende | Varme- og kuldeinstallasjoner |
Kilde: Direktoratet for byggkvalitet (DiBK)
Kilde: Brønnøysundregistrene · Oppdatert sanntid · Ev. feil: Se kilden hos Brreg