| Nøkkeltall | 2024 |
|---|---|
| Driftsinntekter | 67 640 978 kr |
| Driftsresultat | −1 052 345 kr |
| Årsresultat | −807 267 kr |
| Sum eiendeler | 20 847 572 kr |
| Sum egenkapital | 6 677 910 kr |
| Sum gjeld | 14 169 662 kr |
Sjekket via Norid RDAP (.no) og DNS (.as/.com). Kun en indikasjon.
| Funksjon | Tiltaksklasse |
|---|---|
| Prosjekterende | Brannalarmanlegg |
| Prosjekterende | Ledesystem |
| Utførende | Installasjon av brannalarmanlegg |
| Utførende | Installasjon av ledesystem |
Kilde: Direktoratet for byggkvalitet (DiBK)
Kilde: Brønnøysundregistrene · Oppdatert sanntid · Ev. feil: Se kilden hos Brreg