| Nøkkeltall | 2024 |
|---|---|
| Driftsinntekter | 15 772 025 kr |
| Driftsresultat | 1 057 466 kr |
| Årsresultat | 867 680 kr |
| Sum eiendeler | 6 748 529 kr |
| Sum egenkapital | 3 604 808 kr |
| Sum gjeld | 3 143 720 kr |
Sjekket via Norid RDAP (.no) og DNS (.as/.com). Kun en indikasjon.
| Funksjon | Tiltaksklasse |
|---|---|
| Prosjekterende | Sanitærinstallasjoner |
| Utførende | Sanitærinstallasjoner |
| Utførende | Varme- og kuldeinstallasjoner |
Kilde: Direktoratet for byggkvalitet (DiBK)
Kilde: Brønnøysundregistrene · Oppdatert sanntid · Ev. feil: Se kilden hos Brreg