| Nøkkeltall | 2025 |
|---|---|
| Driftsinntekter | 8 748 679 kr |
| Driftsresultat | 350 144 kr |
| Årsresultat | 348 685 kr |
| Sum eiendeler | 4 031 186 kr |
| Sum egenkapital | 2 012 537 kr |
| Sum gjeld | 2 018 648 kr |
Sjekket via Norid RDAP (.no) og DNS (.as/.com). Kun en indikasjon.
| Funksjon | Tiltaksklasse |
|---|---|
| Prosjekterende | Brannalarmanlegg |
| Prosjekterende | Ledesystem |
| Utførende | Installasjon av brannalarmanlegg |
| Utførende | Installasjon av ledesystem |
Kilde: Direktoratet for byggkvalitet (DiBK)
Kilde: Brønnøysundregistrene · Oppdatert sanntid · Ev. feil: Se kilden hos Brreg