| Nøkkeltall | 2025 |
|---|---|
| Driftsinntekter | 32 622 924 kr |
| Driftsresultat | 989 810 kr |
| Årsresultat | 834 582 kr |
| Sum eiendeler | 11 996 502 kr |
| Sum egenkapital | 5 801 796 kr |
| Sum gjeld | 6 194 706 kr |
Sjekket via Norid RDAP (.no) og DNS (.as/.com). Kun en indikasjon.
| Funksjon | Tiltaksklasse |
|---|---|
| Ansvarlig søker | (for alle typer tiltak) |
| Prosjekterende | Sanitærinstallasjoner |
| Prosjekterende | Varme- og kuldeinstallasjoner |
| Prosjekterende | Vannforsynings- og avløpsanlegg |
| Utførende | Veg- og grunnarbeider |
| Utførende | Landskapsutforming |
| Utførende | Vannforsynings- og avløpsanlegg |
| Utførende | Sanitærinstallasjoner |
| Utførende | Varme- og kuldeinstallasjoner |
| Utførende | Slukkeinstallasjoner |
Kilde: Direktoratet for byggkvalitet (DiBK)
Kilde: Brønnøysundregistrene · Oppdatert sanntid · Ev. feil: Se kilden hos Brreg