| Nøkkeltall | 2024 |
|---|---|
| Driftsinntekter | 382 151 073 kr |
| Driftsresultat | 17 961 978 kr |
| Årsresultat | 19 781 567 kr |
| Sum eiendeler | 146 351 333 kr |
| Sum egenkapital | 36 446 392 kr |
| Sum gjeld | 109 904 940 kr |
Sjekket via Norid RDAP (.no) og DNS (.as/.com). Kun en indikasjon.
| Funksjon | Tiltaksklasse |
|---|---|
| Prosjekterende | Sanitærinstallasjoner |
| Prosjekterende | Varme- og kuldeinstallasjoner |
| Prosjekterende | Slukkeinstallasjoner |
| Prosjekterende | Ventilasjon- og klimainstallasjoner |
| Prosjekterende | Brannalarmanlegg |
| Prosjekterende | Ledesystem |
| Utførende | Installasjon av brannalarmanlegg |
| Utførende | Installasjon av ledesystem |
| Utførende | Sanitærinstallasjoner |
| Utførende | Varme- og kuldeinstallasjoner |
| Utførende | Slukkeinstallasjoner |
| Utførende | Ventilasjon- og klimainstallasjoner |
| Uavhengig kontrollerende | Våtrom (i boliger) |
| Uavhengig kontrollerende | Lufttetthet (i nye boliger) |
Kilde: Direktoratet for byggkvalitet (DiBK)
Kilde: Brønnøysundregistrene · Oppdatert sanntid · Ev. feil: Se kilden hos Brreg