| Nøkkeltall | 2025 |
|---|---|
| Driftsinntekter | 1 920 693 kr |
| Driftsresultat | 110 916 kr |
| Årsresultat | 84 443 kr |
| Sum eiendeler | 768 667 kr |
| Sum egenkapital | 114 443 kr |
| Sum gjeld | 654 224 kr |
Sjekket via Norid RDAP (.no) og DNS (.as/.com). Kun en indikasjon.
| Funksjon | Tiltaksklasse |
|---|---|
| Utførende | Sanitærinstallasjoner |
| Utførende | Varme- og kuldeinstallasjoner |
| Utførende | Slukkeinstallasjoner |
Kilde: Direktoratet for byggkvalitet (DiBK)
Kilde: Brønnøysundregistrene · Oppdatert sanntid · Ev. feil: Se kilden hos Brreg