| Nøkkeltall | 2025 |
|---|---|
| Driftsinntekter | 61 007 577 kr |
| Driftsresultat | 3 633 858 kr |
| Årsresultat | 3 070 238 kr |
| Sum eiendeler | 20 648 714 kr |
| Sum egenkapital | 4 860 081 kr |
| Sum gjeld | 15 788 632 kr |
Sjekket via Norid RDAP (.no) og DNS (.as/.com). Kun en indikasjon.
| Funksjon | Tiltaksklasse |
|---|---|
| Prosjekterende | Brannalarmanlegg |
| Prosjekterende | Ledesystem |
| Utførende | Installasjon av brannalarmanlegg |
| Utførende | Installasjon av ledesystem |
Kilde: Direktoratet for byggkvalitet (DiBK)
Kilde: Brønnøysundregistrene · Oppdatert sanntid · Ev. feil: Se kilden hos Brreg