| Nøkkeltall | 2024 |
|---|---|
| Driftsinntekter | 137 162 391 kr |
| Driftsresultat | 344 463 kr |
| Årsresultat | −1 489 022 kr |
| Sum eiendeler | 54 313 823 kr |
| Sum egenkapital | 17 046 870 kr |
| Sum gjeld | 37 266 953 kr |
Sjekket via Norid RDAP (.no) og DNS (.as/.com). Kun en indikasjon.
Kilde: Patentstyret · Søk basert på organisasjonsnummer
| Funksjon | Tiltaksklasse |
|---|---|
| Prosjekterende | Brannalarmanlegg |
| Prosjekterende | Ledesystem |
| Utførende | Installasjon av brannalarmanlegg |
| Utførende | Installasjon av ledesystem |
Kilde: Direktoratet for byggkvalitet (DiBK)
Kilde: Brønnøysundregistrene · Oppdatert sanntid · Ev. feil: Se kilden hos Brreg