| Nøkkeltall | 2024 |
|---|---|
| Driftsinntekter | 1 186 494 kr |
| Driftsresultat | −35 880 kr |
| Årsresultat | −96 687 kr |
| Sum eiendeler | 192 608 kr |
| Sum egenkapital | −43 885 kr |
| Sum gjeld | 236 493 kr |
Sjekket via Norid RDAP (.no) og DNS (.as/.com). Kun en indikasjon.
| Funksjon | Tiltaksklasse |
|---|---|
| Ansvarlig søker | (for alle typer tiltak) |
| Prosjekterende | Sanitærinstallasjoner |
| Prosjekterende | Varme- og kuldeinstallasjoner |
| Utførende | Vannforsynings- og avløpsanlegg |
| Utførende | Sanitærinstallasjoner |
| Utførende | Varme- og kuldeinstallasjoner |
| Utførende | Slukkeinstallasjoner |
| Utførende | Ventilasjon- og klimainstallasjoner |
| Uavhengig kontrollerende | Våtrom (i boliger) |
Kilde: Direktoratet for byggkvalitet (DiBK)
Kilde: Brønnøysundregistrene · Oppdatert sanntid · Ev. feil: Se kilden hos Brreg